夏威夷果烘干機
農產品類烘干機產品參數
| 電壓/頻率 | 380V/50HZ | 防觸電等級 | 1類 |
|---|---|---|---|
| 額定功率 | 5.8KW | 額定電流 | 11.6A |
| 最大電流 | 16.3A | 最大功率 | 8.2KW |
| 制熱量 | 24KW | 制冷量 | 18KW |
| 除濕量 | 28L/H | 噪音 | ≤55Db(A) |
| 烘房最高溫度 | 80℃ | 環境溫度 | 26°C |
| 風機風量 | 7000m3/h | 最大排氣壓力 | 30Mpa |
| 重量 | 235kg | 風向模式 | 頂出風 |
服務熱線:
138 2224 8863
產品詳情























導航

左右滑動查看更多分類
| 電壓/頻率 | 380V/50HZ | 防觸電等級 | 1類 |
|---|---|---|---|
| 額定功率 | 5.8KW | 額定電流 | 11.6A |
| 最大電流 | 16.3A | 最大功率 | 8.2KW |
| 制熱量 | 24KW | 制冷量 | 18KW |
| 除濕量 | 28L/H | 噪音 | ≤55Db(A) |
| 烘房最高溫度 | 80℃ | 環境溫度 | 26°C |
| 風機風量 | 7000m3/h | 最大排氣壓力 | 30Mpa |
| 重量 | 235kg | 風向模式 | 頂出風 |
138 2224 8863























版權所有 ? 廣州惠特節能科技有限公司,本網站部分圖片來源于互聯網,如果涉及版權問題,請按網站上公布的聯系方式告知刪除。 粵ICP備20034360號 市場有風險 投資需謹慎
微信咨詢
肖經理
138 2224 8863

