產品詳情





惠特烘干機參數
| 型號 | 10P | 12P |
|---|---|---|
| 電壓/頻率 | 380 V/50 Hz | |
| 額定功率 | 9.1 kw | 10.6 kw |
| 額定電流 | 18.3 A | 21.3 A |
| 制熱量 | 35 kw | 42 kw |
| 制冷量 | 30 kw | 36 kw |
| 除濕量 | 40 L/H | 48 L/H |
| 最大功率 | 10.8 kw | 12.5 kw |
| 最大電流 | 21.5 A | 25 A |
| 烤房最高溫度 | 75 ℃ | |
| 環境溫度范圍 | 0~45 ℃ | |
| 防觸電等級 | 1 類 | |
| 最大排氣壓力 | ≤3.0 Mpa | |
| 噪音 | ≤75 dB(A) | |
| 風機風量 | 30000-36000 m3/h 烤房內 | |
| 重量 | 380 kg | |
| 外型尺寸 | 2100*1265*1590 mm | |
| 風向模式 | 側出風 | |


















