產品詳情

惠特烘干機參數
| 型號 | 6P |
|---|---|
| 電壓/頻率 | 380 V/50 Hz |
| 額定功率 | 5.2 kw |
| 額定電流 | 10.8 A |
| 制熱量 | 21 kw |
| 制冷量 | 18 kw |
| 除濕量 | 30 L/H |
| 最大功率 | 6.6 kw |
| 最大電流 | 13.1 A |
| 烤房最高溫度 | 75 ℃ |
| 環境溫度范圍 | 0~45 ℃ |
| 防觸電等級 | 1 類 |
| 最大排氣壓力 | ≤3.0 Mpa |
| 噪音 | ≤75 dB(A) |
| 風機風量 | 2000-19000 m3/h 烤房內 |
| 重量 | 285 kg |
| 外型尺寸 | 750*690*1060 mm |
| 風向模式 | 頂出風 |
導航

左右滑動查看更多分類

| 型號 | 6P |
|---|---|
| 電壓/頻率 | 380 V/50 Hz |
| 額定功率 | 5.2 kw |
| 額定電流 | 10.8 A |
| 制熱量 | 21 kw |
| 制冷量 | 18 kw |
| 除濕量 | 30 L/H |
| 最大功率 | 6.6 kw |
| 最大電流 | 13.1 A |
| 烤房最高溫度 | 75 ℃ |
| 環境溫度范圍 | 0~45 ℃ |
| 防觸電等級 | 1 類 |
| 最大排氣壓力 | ≤3.0 Mpa |
| 噪音 | ≤75 dB(A) |
| 風機風量 | 2000-19000 m3/h 烤房內 |
| 重量 | 285 kg |
| 外型尺寸 | 750*690*1060 mm |
| 風向模式 | 頂出風 |
版權所有 ? 廣州惠特節能科技有限公司,本網站部分圖片來源于互聯網,如果涉及版權問題,請按網站上公布的聯系方式告知刪除。 粵ICP備20034360號 市場有風險 投資需謹慎
微信咨詢
肖經理
138 2224 8863

