產品詳情



惠特烘干機參數
| 型號 | 6P | 7P |
|---|---|---|
| 電壓/頻率 | 380 V/50 Hz | |
| 額定功率 | 5.3 kw | 6 kw |
| 額定電流 | 10.5 A | 12.5 A |
| 制熱量 | 21 kw | 24.5 kw |
| 制冷量 | 18 kw | 21 kw |
| 除濕量 | 25 L/H | 28 L/H |
| 最大功率 | 6.2 kw | 7.2 kw |
| 最大電流 | 12.5 A | 14.5 A |
| 烤房最高溫度 | 75 ℃ | |
| 環境溫度范圍 | 0~45 ℃ | |
| 防觸電等級 | 1 類 | |
| 最大排氣壓力 | ≤3.0 Mpa | |
| 噪音 | ≤75 dB(A) | |
| 風機風量 | 20000-30000 m3/h 烤房內 | |
| 重量 | 285 kg | 300 kg |
| 外型尺寸 | 1760*1060*1285 mm | |
| 風向模式 | 側出風 | |
相關產品
暫無相關信息














